| ISOTOPI | D. Lgs. 101/2020 | ss.mm.ii. E ADR 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABELLA I-IA | TABELLA I-IB | TABELLA I-3 | TABELLA I-4 | A1 | A2 | Attività specifica per materia esente | Limite di attività per spedizione esente | ||||
| Condizioni di Esenzione | Livello di allontanamento dei solidi | H.A.S.S. | Trasporti | ||||||||
| kBq/kg | Bq | kBq/kg | TBq | kBq/kg | Bq | TBq | TBq | Bq/g | Bq | ||
| H | 3 | 1,00E+02 | 1,00E+09 | 1 | 2,00E+03 | 1,00E+06 | 1,00E+09 | 4 x 101 | 4 x 101 | 1 x 106 | 1 x 109 |
| Be | 7 | 1,00E+01 | 1,00E+07 | 1 | 1,00E+00 | 1,00E+03 | 1,00E+07 | 2 x 101 | 2 x 101 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Be | 10 | 1,00E+04 | 1,00E+06 | 4 x 101 | 6 x 10-1 | 1 x 104 | 1 x 106 | ||||
| C | 11 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 x 100 | 6 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 | ||||
| C | 14 | 1,00E+00 | 1,00E+07 | 1 | 5,00E+01 | 1,00E+04 | 1,00E+07 | 4 x 101 | 3 x 100 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| N | 13 | 1,00E+02 | 1,00E+09 | 9 x 10-1 | 6 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 109 | ||||
| O | 15 | 1,00E+02 | 1,00E+09 | 1 | |||||||
| F | 18 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | 6,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 x 100 | 6 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Na | 22 | 1,00E-01 | 1,00E+06 | 0,1 | 3,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Na | 24 | 1,00E+00 | 1,00E+05 | 1 | 2,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Si | 31 | 1,00E+03 | 1,00E+06 | 1 | 1,00E+01 | 1,00E+03 | 1,00E+06 | 6 x 10-1 | 6 x 10-1 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Si | 32 | 1,00E+03 | 1,00E+06 | 4 x 101 | 5 x 10-1 | 1 x 103 | 1 x 106 | ||||
| P | 32 | 1,00E+03 | 1,00E+05 | 1 | 1,00E+01 | 1,00E+03 | 1,00E+05 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| P | 33 | 1,00E+03 | 1,00E+08 | 1 | 2,00E+02 | 1,00E+05 | 1,00E+08 | 4 x 101 | 1 x 100 | 1 x 105 | 1 x 108 |
| Mg | 28 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 3 x 10-1 (a) | 3 x 10-1 (a) | 1 x 101 | 1 x 105 | ||||
| Al | 26 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 1 x 10-1 | 1 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 | ||||
| S | 35 | 1,00E+02 | 1,00E+08 | 1 | 6,00E+01 | 1,00E+05 | 1,00E+08 | 4 x 101 | 3 x 100 | 1 x 105 | 1 x 108 |
| Cl | 36 | 1,00E+00 | 1,00E+06 | 1 | 2,00E+01 | 1,00E+04 | 1,00E+06 | 1 x 101 | 6 x 10-1 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Cl | 38 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 1 | 5,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ar | 37 | 1,00E+06 | 1,00E+08 | 1 | 1,00E+06 | 1,00E+08 | 4 x 101 | 4 x 101 | 1 x 106 | 1 x 108 | |
| Ar | 39 | 5,00E-02 | 1,00E+07 | 1,00E+04 | 4 x 101 | 2 x 101 | 1 x 107 | 1 x 104 | |||
| Ar | 41 | 1,00E+02 | 1,00E+09 | 1 | 1,00E+02 | 1,00E+09 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 109 | |
| K | 40 | 1,00E+00 | 1,00E+06 | 1 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 9 x 10-1 | 9 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 106 | |
| K | 42 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 | 2,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| K | 43 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | 7,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 7 x 10-1 | 6 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ca | 41 | 1,00E+05 | 1,00E+07 | Illimitato | Illimitato | 1 x 105 | 1 x 107 | ||||
| Ca | 45 | 1,00E+02 | 1,00E+07 | 1 | 1,00E+02 | 1,00E+04 | 1,00E+07 | 4 x 101 | 1 x 100 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Ca | 47 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | 6,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 3 x 100 (a) | 3 x 10-1 (a) | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sc | 44 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 | ||||
| Sc | 46 | 1,00E-01 | 1,00E+06 | 0,1 | 3,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sc | 47 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 | 7,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 x 101 | 7 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sc | 48 | 1,00E+00 | 1,00E+05 | 1 | 2,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ti | 44 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 5 x 10-1 (a) | 4 x 10-1 (a) | 1 x 101 | 1 x 105 | ||||
| V | 48 | 1,00E+00 | 1,00E+05 | 1 | 2,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 4 x 10-1 | 4 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| V | 49 | 1,00E+04 | 1,00E+07 | 4 x 101 | 4 x 101 | 1 x 104 | 1 x 107 | ||||
| Cr | 51 | 1,00E+02 | 1,00E+07 | 1 | 2,00E+00 | 1,00E+03 | 1,00E+07 | 3 x 101 | 3 x 101 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Mn | 51 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 1 | |||||||
| Mn | 52 | 1,00E+00 | 1,00E+05 | 1 | 2,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Mn | 52 m | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 1 | |||||||
| Mn | 53 | 1,00E+02 | 1,00E+09 | 1 | 1,00E+04 | 1,00E+09 | Illimitato | Illimitato | 1 x 104 | 1 x 109 | |
| Mn | 54 | 1,00E-01 | 1,00E+06 | 0,1 | 8,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 x 100 | 1 x 100 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Mn | 56 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 1 | 4,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Fe | 52 * | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | 2,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 3 x 10-1 (a) | 3 x 10-1 (a) | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Fe | 55 | 1,00E+03 | 1,00E+06 | 1 | 8,00E+02 | 1,00E+04 | 1,00E+06 | 4 x 101 | 4 x 101 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Fe | 59 | 1,00E+00 | 1,00E+06 | 1 | 6,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 9 x 10-1 | 9 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Fe | 60 | 1,00E+02 | 1,00E+05 | 4 x 101 (a) | 2 x 10-1 (a) | 1 x 102 | 1 x 105 | ||||
| Co | 55 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | 3,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Co | 56 | 1,00E-01 | 1,00E+05 | 0,1 | 2,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Co | 57 | 1,00E+00 | 1,00E+06 | 1 | 7,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 x 101 | 1 x 101 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Co | 58 | 1,00E+00 | 1,00E+06 | 1 | 7,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 x 100 | 1 x 100 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Co | 58 m | 1,00E+04 | 1,00E+07 | 1 | 7,00E-02 | 1,00E+04 | 1,00E+07 | 4 x 101 | 4 x 101 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Co | 60 | 1,00E-01 | 1,00E+05 | 0,1 | 3,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 4 x 10-1 | 4 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Co | 60 m | 1,00E+03 | 1,00E+06 | 1 | |||||||
| Co | 61 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 | |||||||
| Co | 62 m | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 1 | |||||||
| Ni | 57 | 6 x 10-1 | 6 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 | ||||||
| Ni | 59 | 1,00E+02 | 1,00E+08 | 1 | 1,00E+03 | 1,00E+04 | 1,00E+08 | Illimitato | Illimitato | 1 x 104 | 1 x 108 |
| Ni | 63 | 1,00E+02 | 1,00E+08 | 1 | 6,00E+01 | 1,00E+05 | 1,00E+08 | 4 x 101 | 3 x 101 | 1 x 105 | 1 x 108 |
| Ni | 65 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | 1,00E-01 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 4 x 10-1 | 4 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Cu | 64 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 | 3,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 6 x 100 | 1 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Cu | 67 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 x 101 | 7 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 106 | ||||
| Zn | 65 | 1,00E-01 | 1,00E+06 | 0,1 | 1,00E-01 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 2 x 100 | 2 x 100 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Zn | 69 | 1,00E+03 | 1,00E+06 | 1 | 3,00E+01 | 1,00E+04 | 1,00E+06 | 3 x 100 | 6 x 10-1 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Zn | 69 m | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | 2,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 3 x 100 (a) | 6 x 10-1 (a) | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ga | 67 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 7 x 100 | 3 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 | ||||
| Ga | 68 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 | ||||
| Ga | 72 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 1 | 3,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 4 x 10-1 | 4 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Ge | 68 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 5 x 10-1 (a) | 5 x 10-1 (a) | 1 x 101 | 1 x 105 | ||||
| Ge | 69 | 1 x 100 | 1 x 100 | 1 x 101 | 1 x 106 | ||||||
| Ge | 71 | 1,00E+04 | 1,00E+08 | 1 | 1,00E+03 | 1,00E+04 | 1,00E+08 | 4 x 101 | 4 x 101 | 1 x 104 | 1 x 108 |
| Ge | 77 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 | ||||
| As | 72 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 | ||||
| As | 73 | 1,00E+03 | 1,00E+07 | 1 | 4,00E+01 | 1,00E+03 | 1,00E+07 | 4 x 101 | 4 x 101 | 1 x 103 | 1 x 107 |
| As | 74 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | 9,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 x 100 | 9 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| As | 76 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 1 | 2,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+05 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| As | 77 | 1,00E+03 | 1,00E+06 | 1 | 8,00E+00 | 1,00E+03 | 1,00E+06 | 2 x 101 | 7 x 10-1 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Se | 75 | 1,00E+00 | 1,00E+06 | 1 | 2,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 3 x 100 | 3 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Se | 79 | 1,00E+04 | 1,00E+07 | 4 x 101 | 2 x 100 | 1 x 104 | 1 x 107 | ||||
| Br | 76 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 4 x 10-1 | 4 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 105 | ||||
| Br | 77 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 3 x 100 | 3 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 | ||||
| Br | 82 | 1,00E+00 | 1,00E+06 | 1 | 3,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 4 x 10-1 | 4 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Kr | 74 | 1,00E+02 | 1,00E+09 | 1 | |||||||
| Kr | 76 | 1,00E+02 | 1,00E+09 | 1 | |||||||
| Kr | 77 | 1,00E+02 | 1,00E+09 | 1 | |||||||
| Kr | 79 | 1,00E+03 | 1,00E+05 | 1 | 1,00E+03 | 1,00E+05 | 4 x 100 | 2 x 100 | 1 x 103 | 1 x 105 | |
| Kr | 81 | 1,00E+04 | 1,00E+07 | 1 | 3,00E+01 | 1,00E+04 | 1,00E+07 | 4 x 101 | 4 x 101 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Kr | 83 m | 1,00E+05 | 1,00E+12 | 1 | |||||||
| Kr | 85 | 1,00E+05 | 1,00E+04 | 1 | 3,00E+01 | 1,00E+05 | 1,00E+04 | 1 x 101 | 1 x 101 | 1 x 105 | 1 x 104 |
| Kr | 85 m | 1,00E+03 | 1,00E+10 | 1 | 5,00E-01 | 1,00E+03 | 1,00E+10 | 8 x 100 | 3 x 100 | 1 x 103 | 1 x 1010 |
| Kr | 87 | 1,00E+02 | 1,00E+09 | 1 | 9,00E-02 | 1,00E+02 | 1,00E+09 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 109 |
| Kr | 88 | 1,00E+02 | 1,00E+09 | 1 | |||||||
| Rb | 81 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 2 x 100 | 8 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 | ||||
| Rb | 83 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 2 x 100 (a) | 2 x 100 (a) | 1 x 102 | 1 x 106 | ||||
| Rb | 84 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 x 100 | 1 x 100 | 1 x 101 | 1 x 106 | ||||
| Rb | 86 | 1,00E+02 | 1,00E+05 | 1 | 7,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+05 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Rb | 87 | 1,00E+04 | 1,00E+07 | Illimitato | Illimitato | 1 x 104 | 1 x 107 | ||||
| Rb | nat | 1,00E+04 | 1,00E+07 | Illimitato | Illimitato | 1 x 104 | 1 x 107 | ||||
| Sr | 82 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 2 x 10-1 (a) | 2 x 10-1 (a) | 1 x 101 | 1 x 105 | ||||
| Sr | 83 | 1 x 100 | 1 x 100 | 1 x 101 | 1 x 106 | ||||||
| Sr | 85 | 1,00E+00 | 1,00E+06 | 1 | 1,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 2 x 100 | 2 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sr | 85 m | 1,00E+02 | 1,00E+07 | 1 | 1,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+07 | 5 x 100 | 5 x 100 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Sr | 87 m | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 | 2,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 3 x 100 | 3 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sr | 89 | 1,00E+03 | 1,00E+06 | 1 | 2,00E+01 | 1,00E+03 | 1,00E+06 | 6 x 10-1 | 6 x 10-1 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Sr | 90 +* | 1,00E+00 | 1,00E+04 | 1 | 1,00E+00 | 1,00E+02 | 1,00E+04 | 3 x 10-1 (a) | 3 x 10-1 (a) | 1 x 102 (b) | 1 x 104 (b) |
| Sr | 91 * | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 1 | 6,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 3 x 10-1 (a) | 3 x 10-1 (a) | 1 x 101 | 1 x 105 |
| Sr | 92 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | 4,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 x 100 (a) | 3 x 10-1 (a) | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Y | 87 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 x 100 (a) | 1 x 100 (a) | 1 x 101 | 1 x 106 | ||||
| Y | 88 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 4 x 10-1 | 4 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 | ||||
| Y | 90 | 1,00E+03 | 1,00E+05 | 1 | 5,00E+00 | 1,00E+03 | 1,00E+05 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 103 | 1 x 105 |
| Y | 91 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 | 8,00E+00 | 1,00E+03 | 1,00E+06 | 6 x 10-1 | 6 x 10-1 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Y | 91 m | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 | 1,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 2 x 100 | 2 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Y | 92 | 1,00E+02 | 1,00E+05 | 1 | 2,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+05 | 2 x 10-1 | 2 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Y | 93 + | 1,00E+02 | 1,00E+05 | 1 | 6,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+05 | 3 x 10-1 | 3 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Zr | 88 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 3 x 100 | 3 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 | ||||
| Zr | 93 | 1,00E+01 | 1,00E+07 | 1 | 1,00E+03 | 1,00E+07 | Illimitato | Illimitato | 1 x 103 (b) | 1 x 107 (b) | |
| Zr | 95 * | 1,00E+00 | 1,00E+06 | 1 | 4,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 2 x 100 (a) | 8 x 10-1 (a) | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Zr | 97 +* | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 1 | 4,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 4 x 10-1 (a) | 4 x 10-1 (a) | 1 x 101 (b) | 1 x 105 (b) |
| Nb | 93 m | 1,00E+01 | 1,00E+07 | 1 | 3,00E+02 | 1,00E+04 | 1,00E+07 | 4 x 101 | 3 x 101 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Nb | 94 | 1,00E-01 | 1,00E+06 | 1 | 4,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 7 x 10-1 | 7 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Nb | 95 | 1,00E+00 | 1,00E+06 | 1 | 9,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 x 100 | 1 x 100 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Nb | 97 * | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | 1,00E-01 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 9 x 10-1 | 6 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Nb | 98 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 1 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | |||||
| Mo | 90 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | |||||
| Mo | 93 | 1,00E+01 | 1,00E+08 | 1 | 3,00E+02 | 1,00E+03 | 1,00E+08 | 4 x 101 | 2 x 101 | 1 x 103 | 1 x 108 |
| Mo | 99 * | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | 3,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 x 100 (a) | 6 x 10-1 (a) | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Mo | 101 * | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | |||||||
| Tc | 95 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 2 x 100 (a) | 2 x 100 (a) | 1 x 101 | 1 x 106 | ||||
| Tc | 96 | 1,00E+00 | 1,00E+06 | 1 | 3,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 4 x 10-1 | 4 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Tc | 96 m | 1,00E+03 | 1,00E+07 | 1 | 3,00E-02 | 1,00E+03 | 1,00E+07 | 4 x 10-1 (a) | 4 x 10-1 (a) | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Tc | 97 | 1,00E+02 | 1,00E+08 | 1 | 1,00E+03 | 1,00E+08 | 4 x 101 | 1 x 100 | 1 x 103 | 1 x 107 | |
| Tc | 97 m | 1,00E+01 | 1,00E+07 | 1 | 4,00E+01 | 1,00E+03 | 1,00E+07 | Illimitato | Illimitato | 1 x 103 | 1 x 108 |
| Tc | 98 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 8 x 10-1 | 7 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 | ||||
| Tc | 99 | 1,00E+00 | 1,00E+07 | 1 | 3,00E+01 | 1,00E+04 | 1,00E+07 | 4 x 101 | 9 x 10-1 | 1 x 104 | 1 x 107 |
| Tc | 99 | 1,00E+02 | 1,00E+07 | 1 | 7,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+07 | 1 x 101 | 4 x 100 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ru | 97 | 1,00E+01 | 1,00E+07 | 1 | 3,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+07 | 5 x 100 | 5 x 100 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Ru | 103 * | 1,00E+00 | 1,00E+06 | 1 | 1,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 2 x 100 (a) | 2 x 100 (a) | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ru | 105 * | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | 8,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 x 100 | 6 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ru | 106 +* | 1,00E-01 | 1,00E+05 | 0,1 | 3,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+05 | 2 x 10-1 (a) | 2 x 10-1 (a) | 1 x 102 (b) | 1 x 105 (b) |
| Rh | 99 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 2 x 100 | 2 x 100 | 1 x 101 | 1 x 106 | ||||
| Rh | 101 | 1,00E+02 | 1,00E+07 | 4 x 100 | 3 x 100 | 1 x 102 | 1 x 107 | ||||
| Rh | 102 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 | ||||
| Rh | 102 m | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 2 x 100 | 2 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 | ||||
| Rh | 103 m | 1,00E+04 | 1,00E+08 | 1 | 9,00E+02 | 1,00E+04 | 1,00E+08 | 4 x 101 | 4 x 101 | 1 x 104 | 1 x 108 |
| Rh | 105 | 1,00E+02 | 1,00E+07 | 1 | 9,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+07 | 1 x 101 | 8 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 107 |
| Pd | 103 * | 1,00E+03 | 1,00E+08 | 1 | 9,00E+01 | 1,00E+03 | 1,00E+08 | 4 x 101 (a) | 4 x 101 (a) | 1 x 103 | 1 x 108 |
| Pd | 107 | 1,00E+05 | 1,00E+08 | Illimitato | Illimitato | 1 x 105 | 1 x 108 | ||||
| Pd | 109 * | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 | 2,00E+01 | 1,00E+03 | 1,00E+06 | 2 x 100 | 5 x 10-1 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Ag | 105 | 1,00E+00 | 1,00E+06 | 1 | 1,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 2 x 100 | 2 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Ag | 108 m+ | 1,00E-01 | 1,00E+06 | 0,1 | 4,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 7 x 10-1 (a) | 7 x 10-1 (a) | 1 x 101 (b) | 1 x 106 (b) |
| Ag | 110 m* | 1,00E-01 | 1,00E+06 | 0,1 | 2,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 4 x 10-1 (a) | 4 x 10-1 (a) | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Ag | 111 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 | 2,00E+00 | 1,00E+03 | 1,00E+06 | 2 x 100 | 6 x 10-1 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| Cd | 109 * | 1,00E+00 | 1,00E+06 | 1 | 2,00E+01 | 1,00E+04 | 1,00E+06 | 3 x 101 | 2 x 100 | 1 x 104 | 1 x 106 |
| Cd | 113 m | 1,00E+03 | 1,00E+06 | 4 x 101 | 5 x 10-1 | 1 x 103 | 1 x 106 | ||||
| Cd | 115 * | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | 2,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 3 x 100 (a) | 4 x 10-1 (a) | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Cd | 115 m* | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 | 3,00E+00 | 1,00E+03 | 1,00E+06 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 1 x 103 | 1 x 106 |
| In | 111 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | 2,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 3 x 100 | 3 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| In | 113 m | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 | 3,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 4 x 100 | 2 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| In | 114 m* | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 1 | 8,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 x 101 (a) | 5 x 10-1 (a) | 1 x 102 | 1 x 106 |
| In | 115 m | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 1 | 4,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 7 x 100 | 1 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 |
| Sn | 113 * | 1,00E+00 | 1,00E+07 | 1 | 3,00E-01 | 1,00E+03 | 1,00E+07 | 4 x 100 (a) | 2 x 100 (a) | 1 x 103 | 1 x 107 |
| Sn | 117 m | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 7 x 100 | 4 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 106 | ||||
| Sn | 119 m | 1,00E+03 | 1,00E+07 | 4 x 101 | 3 x 101 | 1 x 103 | 1 x 107 | ||||
| Sn | 121 m | 1,00E+03 | 1,00E+07 | 4 x 101 (a) | 9 x 10-1 (a) | 1 x 103 | 1 x 107 | ||||
| Sn | 123 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 8 x 10-1 | 6 x 10-1 | 1 x 103 | 1 x 106 | ||||
| Sn | 125 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 1 | 1,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+05 | 4 x 10-1 | 4 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 105 |
| Sn | 126 | 1,00E+01 | 1,00E+05 | 6 x 10-1 (a) | 4 x 10-1 (a) | 1 x 101 | 1 x 105 | ||||
| Sb | 122 | 1,00E+01 | 1,00E+04 | 1 | 1,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+04 | 4 x 10-1 | 4 x 10-1 | 1 x 102 | 1 x 104 |
| Sb | 124 | 1,00E+00 | 1,00E+06 | 1 | 4,00E-02 | 1,00E+01 | 1,00E+06 | 6 x 10-1 | 6 x 10-1 | 1 x 101 | 1 x 106 |
| Sb | 125 | 1,00E-01 | 1,00E+06 | 0,1 | 2,00E-01 | 1,00E+02 | 1,00E+06 | 2 x 100 | 1 x 100 | 1 x 102 | 1 x 106 |
