IAEA TRS 403 Neutron Spectra-Valori di Fluenza

 Table 2.II. Protection Quantities: Effective Dose Fluence to dose conversion coefficients (pSv·cm2)  Table 2.III. Operational Quantities Fluence to dose conversion coefficients (pSv·cm2)
Energy in eV E-AP E-PA E-RLAT E-ROT E-ISO H*(10) Hp(10, 0) Hp(10, 45) Hp(10, 60) Hp(10, 75)
1.00E-03 5.24E+00 3.57E+00 1.38E+00 3.03E+00 2.43E+00 6.75E+00 8.30E+00 4.29E+00 2.65E+00 1.15E+00
2.15E-03 5.63E+00 3.76E+00 1.45E+00 3.19E+00 2.53E+00 7.29E+00 8.69E+00 4.53E+00 2.82E+00 1.23E+00
4.64E-03 6.11E+00 4.12E+00 1.59E+00 3.49E+00 2.74E+00 8.29E+00 9.43E+00 5.01E+00 3.13E+00 1.39E+00
1.00E-02 6.55E+00 4.70E+00 1.82E+00 3.99E+00 3.06E+00 9.78E+00 1.06E+01 5.84E+00 3.64E+00 1.61E+00
2.15E-02 7.60E+00 5.28E+00 2.03E+00 4.52E+00 3.35E+00 1.06E+01 1.15E+01 6.90E+00 4.14E+00 1.71E+00
4.64E-02 8.87E+00 6.41E+00 2.45E+00 5.47E+00 3.95E+00 1.27E+01 1.29E+01 8.00E+00 4.79E+00 1.98E+00
1.00E-01 9.95E+00 7.31E+00 2.79E+00 6.19E+00 4.41E+00 1.34E+01 1.31E+01 8.34E+00 4.98E+00 2.03E+00
2.15E-01 1.13E+01 7.72E+00 2.98E+00 6.43E+00 4.66E+00 1.26E+01 1.39E+01 9.08E+00 5.45E+00 2.22E+00
4.64E-01 1.29E+01 8.91E+00 3.40E+00 7.35E+00 5.28E+00 1.31E+01 1.39E+01 9.15E+00 5.55E+00 2.30E+00
1.00E+00 1.39E+01 9.72E+00 3.74E+00 7.95E+00 5.72E+00 1.29E+01 1.41E+01 9.30E+00 5.72E+00 2.38E+00
2.15E+00 1.42E+01 1.01E+01 3.80E+00 8.27E+00 5.89E+00 1.26E+01 1.38E+01 9.12E+00 5.64E+00 2.42E+00
4.64E+00 1.47E+01 1.05E+01 4.04E+00 8.63E+00 6.24E+00 1.16E+01 1.34E+01 8.86E+00 5.56E+00 2.44E+00
1.00E+01 1.49E+01 1.10E+01 4.13E+00 8.82E+00 6.41E+00 1.10E+01 1.28E+01 8.35E+00 5.27E+00 2.37E+00
2.15E+01 1.49E+01 1.08E+01 4.14E+00 8.69E+00 6.39E+00 1.04E+01 1.18E+01 7.82E+00 4.91E+00 2.24E+00
4.64E+01 1.45E+01 1.10E+01 4.14E+00 8.72E+00 6.44E+00 9.93E+00 1.09E+01 7.17E+00 4.40E+00 2.08E+00
1.00E+02 1.45E+01 1.08E+01 4.11E+00 8.60E+00 6.37E+00 9.26E+00 1.01E+01 6.57E+00 3.98E+00 1.91E+00
2.15E+02 1.43E+01 1.08E+01 4.07E+00 8.52E+00 6.18E+00 8.77E+00 1.03E+01 6.15E+00 4.23E+00 1.80E+00
4.64E+02 1.42E+01 1.06E+01 4.02E+00 8.39E+00 6.11E+00 8.25E+00 9.30E+00 5.70E+00 3.50E+00 1.70E+00
1.00E+03 1.43E+01 1.08E+01 4.01E+00 8.38E+00 6.05E+00 7.85E+00 8.57E+00 5.52E+00 3.54E+00 1.72E+00
2.15E+03 1.48E+01 1.10E+01 4.07E+00 8.62E+00 6.26E+00 7.98E+00 9.47E+00 5.79E+00 3.64E+00 1.71E+00
4.64E+03 1.67E+01 1.22E+01 4.57E+00 9.66E+00 6.97E+00 8.69E+00 1.00E+01 6.08E+00 3.77E+00 1.70E+00
1.00E+04 1.89E+01 1.40E+01 5.22E+00 1.10E+01 8.02E+00 1.13E+01 1.17E+01 7.55E+00 4.56E+00 1.79E+00
1.25E+04 2.05E+01 1.50E+01 5.62E+00 1.19E+01 8.71E+00 1.28E+01 1.33E+01 8.74E+00 5.15E+00 1.87E+00
1.58E+04 2.25E+01 1.64E+01 6.15E+00 1.30E+01 9.63E+00 1.51E+01 1.55E+01 1.04E+01 6.03E+00 2.00E+00
1.99E+04 2.50E+01 1.82E+01 6.83E+00 1.45E+01 1.08E+01 1.82E+01 1.88E+01 1.27E+01 7.34E+00 2.25E+00
2.51E+04 2.80E+01 2.03E+01 7.67E+00 1.63E+01 1.22E+01 2.23E+01 2.34E+01 1.57E+01 9.20E+00 2.69E+00
3.16E+04 3.17E+01 2.29E+01 8.70E+00 1.85E+01 1.40E+01 2.80E+01 2.93E+01 1.96E+01 1.17E+01 3.35E+00
3.98E+04 3.60E+01 2.59E+01 9.90E+00 2.12E+01 1.61E+01 3.61E+01 3.50E+01 2.43E+01 1.46E+01 4.16E+00
5.01E+04 4.12E+01 2.94E+01 1.14E+01 2.43E+01 1.86E+01 4.69E+01 4.41E+01 3.15E+01 1.94E+01 5.62E+00
6.30E+04 4.75E+01 3.37E+01 1.34E+01 2.79E+01 2.16E+01 6.07E+01 5.98E+01 4.35E+01 2.77E+01 8.24E+00
7.94E+04 5.52E+01 3.86E+01 1.54E+01 3.23E+01 2.52E+01 7.81E+01 7.96E+01 5.87E+01 3.85E+01 1.17E+01
1.00E+05 6.48E+01 4.41E+01 1.75E+01 3.74E+01 2.93E+01 9.91E+01 1.03E+02 7.69E+01 5.18E+01 1.61E+01
1.25E+05 7.67E+01 5.04E+01 2.03E+01 4.36E+01 3.38E+01 1.24E+02 1.31E+02 9.94E+01 6.83E+01 2.22E+01
1.58E+05 9.09E+01 5.75E+01 2.36E+01 5.07E+01 3.92E+01 1.54E+02 1.62E+02 1.26E+02 8.85E+01 3.04E+01
1.99E+05 1.07E+02 6.55E+01 2.75E+01 5.90E+01 4.56E+01 1.86E+02 1.97E+02 1.56E+02 1.12E+02 4.10E+01
2.51E+05 1.27E+02 7.44E+01 3.20E+01 6.86E+01 5.26E+01 2.22E+02 2.35E+02 1.91E+02 1.40E+02 5.44E+01
3.16E+05 1.49E+02 8.45E+01 3.72E+01 7.98E+01 6.05E+01 2.61E+02 2.74E+02 2.29E+02 1.73E+02 7.09E+01
3.98E+05 1.74E+02 9.66E+01 4.34E+01 9.25E+01 6.99E+01 3.02E+02 3.15E+02 2.70E+02 2.08E+02 9.08E+01
5.01E+05 2.02E+02 1.09E+02 5.05E+01 1.07E+02 8.08E+01 3.42E+02 3.54E+02 3.11E+02 2.44E+02 1.14E+02
6.30E+05 2.32E+02 1.24E+02 5.87E+01 1.23E+02 9.34E+01 3.76E+02 3.87E+02 3.49E+02 2.80E+02 1.40E+02
7.94E+05 2.65E+02 1.43E+02 6.86E+01 1.43E+02 1.07E+02 3.98E+02 4.13E+02 3.81E+02 3.15E+02 1.70E+02
1.00E+06 2.99E+02 1.66E+02 8.12E+01 1.65E+02 1.25E+02 4.27E+02 4.29E+02 4.06E+02 3.47E+02 1.94E+02
1.25E+06 3.36E+02 1.97E+02 9.80E+01 1.91E+02 1.42E+02 4.14E+02 4.39E+02 4.22E+02 3.71E+02 2.48E+02
1.58E+06 3.70E+02 2.31E+02 1.18E+02 2.19E+02 1.63E+02 3.97E+02 4.41E+02 4.32E+02 3.90E+02 2.89E+02
1.99E+06 3.96E+02 2.64E+02 1.40E+02 2.48E+02 1.89E+02 4.13E+02 4.38E+02 4.39E+02 4.06E+02 2.82E+02
2.51E+06 4.25E+02 2.99E+02 1.64E+02 2.75E+02 2.13E+02 4.13E+02 4.33E+02 4.41E+02 4.12E+02 3.02E+02
3.16E+06 4.48E+02 3.30E+02 1.87E+02 3.02E+02 2.37E+02 4.09E+02 4.25E+02 4.37E+02 4.10E+02 3.14E+02
3.98E+06 4.66E+02 3.56E+02 2.07E+02 3.25E+02 2.61E+02 4.06E+02 4.20E+02 4.34E+02 4.08E+02 3.25E+02
5.01E+06 4.80E+02 3.75E+02 2.26E+02 3.43E+02 2.79E+02 4.01E+02 4.21E+02 4.37E+02 4.11E+02 3.39E+02
6.30E+06 4.90E+02 3.91E+02 2.44E+02 3.58E+02 2.90E+02 4.05E+02 4.32E+02 4.48E+02 4.26E+02 3.62E+02
7.94E+06 4.96E+02 4.05E+02 2.60E+02 3.72E+02 3.02E+02 4.18E+02 4.59E+02 4.74E+02 4.56E+02 3.97E+02
1.00E+07 4.98E+02 4.24E+02 2.80E+02 3.86E+02 3.25E+02 4.91E+02 5.27E+02 5.38E+02 5.35E+02 4.76E+02
1.58E+07 4.80E+02 4.35E+02 3.04E+02 3.94E+02 3.43E+02 5.96E+02 6.00E+02 6.15E+02 6.19E+02 5.70E+02
2.51E+07 4.57E+02 4.38E+02 3.24E+02 3.93E+02 0.00E+00 4.00E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
3.98E+07 4.36E+02 4.44E+02 3.58E+02 4.04E+02 0.00E+00 3.99E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
6.30E+07 4.28E+02 4.62E+02 4.03E+02 4.25E+02 0.00E+00 3.20E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
1.00E+08 4.32E+02 4.95E+02 4.68E+02 4.65E+02 0.00E+00 2.59E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
1.58E+08 4.62E+02 5.58E+02 5.95E+02 5.50E+02 0.00E+00 2.59E+02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
2.51E+08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
3.98E+08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
6.30E+08

 

Table 2.II. Protection Quantities: Effective Dose
Fluence to dose conversion coefficients (pSv·cm2)Note

  • Column 1: Energy in eV
  • Column 2: AP antero-posterior
  • Column 3: PA postero-anterior
  • Column 4: RLAT right lateral
  • Column 5: ROT rotational
  • Column 6: ISO isotropic

79-82 - Tabella valori di fluenza-4
FIG. 2.1 Protection quantities: effective dose

Table 2.III. Operational Quantities
Fluence to dose conversion coefficients (pSv·cm2)
Note

  • Column 2: H* (10) (ambient dose equivalent)
  • Column 3: HP (10,0) (personal dose equivalent, 0°)
  • Column 4: HP (10,45) (personal dose equivalent, 45°)
  • Column 5: HP (10,60) (personal dose equivalent, 60°)
  • Column 6: HP (10,75) (personal dose equivalent, 75°)

79-82 - Tabella valori di fluenza-4-2
FIG. 2.2 Operational quantities