Tabella radioisotopi per adempimenti D. Lgs 230/95 (art. 1 – art. 22 – art. 27), D. Lgs 52/07 e ADR
ISOTOPO | ART.1 | ART.22 | NULLA OSTA IMPIEGO ART.27 | D.LGS. 52/07 | ADR 2013 2.2.7.2.2.1 | |||||||||||||||||
> 1 Bq/g
e ≥ a: |
Se superiore a:
(sia attività che conc.) |
Categoria A (se ≥ a): | Categoria B (se ≥ a):
(sia attività che conc.) |
Sorg. sigillata ad alta attività se attività ≥ a: | A1(TBq) | A2(TBq) | Attività specifica
per materia esente (Bq/g) |
Limite di attività per spedizione esente (Bq) | ||||||||||||||
Attività | Conc. | NON Sigillate | SIGILLATE | Attività | Conc. | |||||||||||||||||
H | 3 | 5 | MBq | 1 | GBq | 1 | MBq/g | 1.000 | TBq | 3.000 | PBq | 1 | TBq | 1 | MBq/g | 400 | GBq | 4×101 | 4×101 | 1×106 | 1×109 | |
Be | 7 | 5 | MBq | 10 | MBq | 1 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 1 | kBq/g | 200 | GBq | 2×101 | 2×101 | 1×103 | 1×107 | |
C | 14 | 0,5 | MBq | 10 | MBq | 10 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 10 | kBq/g | 400 | GBq | 4×101 | 3×100 | 1×104 | 1×107 | |
O | 15 | 50 | kBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 1.000 | TBq | 3.000 | PBq | 1 | TBq | 0,1 | kBq/g | 1 | GBq | |||||
F | 18 | 1 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 10 | GBq | 1×100 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 | |
Na | 22 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 5 | GBq | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 | |
Na | 24 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 10 | Bq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 10 | Bq/g | 2 | GBq | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×101 | 1×105 | |
Si | 31 | 1 | MBq | 1 | MBq | 1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 1 | kBq/g | 6 | GBq | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 | |
P | 32 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 1 | kBq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 1 | kBq/g | 5 | GBq | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×103 | 1×105 | |
P | 33 | 0,5 | MBq | 100 | MBq | 100 | kBq/g | 100 | TBq | 300.000 | TBq | 100 | GBq | 100 | kBq/g | 400 | GBq | 4×101 | 1×100 | 1×105 | 1×108 | |
S | 35 | 5 | MBq | 100 | MBq | 100 | kBq/g | 100 | TBq | 300.000 | TBq | 100 | GBq | 100 | kBq/g | 400 | GBq | 4×101 | 3×100 | 1×105 | 1×108 | |
Cl | 36 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | kBq/g | 100 | GBq | 1×101 | 6×10-1 | 1×104 | 1×106 | |
Ar | 37 | 5 | MBq | 100 | MBq | 1 | MBq/g | 100 | TBq | 300.000 | TBq | 100 | GBq | 1 | MBq/g | 400 | GBq | 4×101 | 4×101 | 1×106 | 1×108 | |
Cl | 38 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 10 | Bq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 10 | Bq/g | 2 | GBq | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×101 | 1×105 | |
K | 40 | 1 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 9 | GBq | 9×10-1 | 9×10-1 | 1×102 | 1×106 | |
Ar | 41 | 0,5 | MBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 1.000 | TBq | 3.000 | PBq | 1 | TBq | 0,1 | kBq/g | 3 | GBq | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×102 | 1×109 | |
K | 42 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 2 | GBq | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×102 | 1×106 | |
K | 43 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 7 | GBq | 7×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 | |
Ca | 45 | 0,5 | MBq | 10 | MBq | 10 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 10 | kBq/g | 400 | GBq | 4×101 | 1×100 | 1×104 | 1×107 | |
Sc | 46 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 5 | GBq | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 | |
Ca | 47 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 30 | GBq | 3×100(a) | 3×10-1(a) | 1×101 | 1×106 | |
Sc | 47 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 100 | GBq | 1×101 | 7×10-1 | 1×102 | 1×106 | |
Sc | 48 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 10 | Bq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 10 | Bq/g | 3 | GBq | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 | |
V | 48 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 10 | Bq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 10 | Bq/g | 4 | GBq | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 | |
Cr | 51 | 5 | MBq | 10 | MBq | 1 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 1 | kBq/g | 300 | GBq | 3×101 | 3×101 | 1×103 | 1×107 | |
Mn | 51 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 10 | Bq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | GBq | |||||
Fe | 52 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 3 | GBq | 3×10-1(a) | 3×10-1(a) | 1×101 | 1×106 | |
Mn | 52 | m | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 10 | Bq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | GBq | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 |
Mn | 52 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 10 | Bq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 10 | Bq/g | 10 | GBq | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 | |
Mn | 53 | 5 | MBq | 1 | GBq | 10 | kBq/g | 1.000 | TBq | 3.000 | PBq | 1 | TBq | 10 | kBq/g | Illimitato | Illimitato | 1×104 | 1×109 | |||
Mn | 54 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 10 | GBq | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 | |
Co | 55 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 5 | GBq | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×101 | 1×106 | |
Fe | 55 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | kBq/g | 100 | GBq | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×106 | |
Co | 56 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 10 | Bq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 10 | Bq/g | 3 | GBq | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 | |
Mn | 56 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 10 | Bq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 10 | Bq/g | 3 | GBq | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×101 | 1×105 | |
Co | 57 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 100 | GBq | 1×101 | 1×101 | 1×102 | 1×106 | |
Co | 58 | m | 5 | MBq | 10 | MBq | 10 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 10 | kBq/g | 400 | GBq | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×107 |
Co | 58 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 10 | GBq | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 | |
Fe | 59 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 9 | GBq | 9×10-1 | 9×10-1 | 1×101 | 1×106 | |
Ni | 59 | 5 | MBq | 100 | MBq | 10 | kBq/g | 100 | TBq | 300.000 | TBq | 100 | GBq | 10 | kBq/g | Illimitato | Illimitato | 1×104 | 1×108 | |||
Co | 60 | m | 1 | MBq | 1 | MBq | 1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 1 | kBq/g | 1 | GBq | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 |
Co | 60 | 50 | kBq | 0,1 | MBq | 10 | Bq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 10 | Bq/g | 4 | GBq | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 | |
Co | 61 | 1 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 1 | GBq | |||||
Co | 62 | m | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 10 | Bq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | GBq | ||||
Ni | 63 | 0,5 | MBq | 100 | MBq | 100 | kBq/g | 100 | TBq | 300.000 | TBq | 100 | GBq | 100 | kBq/g | 400 | GBq | 4×101 | 3×101 | 1×105 | 1×108 | |
Cu | 64 | 1 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 60 | GBq | 6×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 | |
Ni | 65 | 1 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 4 | GBq | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×106 | |
Zn | 65 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 20 | GBq | 2×100 | 2×100 | 1×101 | 1×106 | |
Zn | 69 | m | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 30 | GBq | 3×100(a) | 6×10-1(a) | 1×102 | 1×106 |
Zn | 69 | 1 | MBq | 1 | MBq | 10 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | kBq/g | 30 | GBq | 3×100 | 6×10-1 | 1×104 | 1×106 | |
Ge | 71 | 5 | MBq | 100 | MBq | 10 | kBq/g | 100 | TBq | 300.000 | TBq | 100 | GBq | 10 | kBq/g | 400 | GBq | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×108 | |
Ga | 72 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 10 | Bq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 10 | Bq/g | 4 | GBq | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×105 | |
As | 73 | 0,5 | MBq | 10 | MBq | 1 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 1 | kBq/g | 400 | GBq | 4×101 | 4×101 | 1×103 | 1×107 | |
As | 74 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 10 | GBq | 1×100 | 9×10-1 | 1×101 | 1×106 | |
Kr | 74 | 0,5 | MBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 1.000 | TBq | 3.000 | PBq | 1 | TBq | 0,1 | kBq/g | 1 | GBq | |||||
Se | 75 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 30 | GBq | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 | |
As | 76 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 0,1 | kBq/g | 3 | GBq | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×102 | 1×105 | |
Kr | 76 | 5 | MBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 1.000 | TBq | 3.000 | PBq | 1 | TBq | 0,1 | kBq/g | 1 | GBq | |||||
As | 77 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 1 | kBq/g | 200 | GBq | 2×101 | 7×10-1 | 1×103 | 1×106 | |
Kr | 77 | 0,5 | MBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 1.000 | TBq | 3.000 | PBq | 1 | TBq | 0,1 | kBq/g | 1 | GBq | |||||
Kr | 79 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 1 | kBq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 1 | kBq/g | 1 | GBq | 4×100 | 2×100 | 1×103 | 1×105 | |
Kr | 81 | 5 | MBq | 10 | MBq | 10 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 10 | kBq/g | 400 | GBq | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×107 | |
Br | 82 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 4 | GBq | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×106 | |
Kr | 83 | m | 5 | MBq | 1 | TBq | 100 | kBq/g | 1.000 | PBq | 3.000 | EBq | 1 | PBq | 100 | kBq/g | 1 | GBq | ||||
Kr | 85 | m | 5 | MBq | 10 | GBq | 1 | kBq/g | 10.000 | TBq | 30.000 | PBq | 10 | TBq | 1 | kBq/g | 80 | GBq | 8×100 | 3×100 | 1×103 | 1×1010 |
Kr | 85 | 10 | kBq | 10 | kBq | 100 | kBq/g | 10 | GBq | 30 | TBq | 10 | MBq | 100 | kBq/g | 100 | GBq | 1×101 | 1×101 | 1×105 | 1×104 | |
Sr | 85 | m | 5 | MBq | 10 | MBq | 0,1 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 0,1 | kBq/g | 50 | GBq | 5×100 | 5×100 | 1×102 | 1×107 |
Sr | 85 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 20 | GBq | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 | |
Rb | 86 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 0,1 | kBq/g | 5 | GBq | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×102 | 1×105 | |
Kr | 87 | 0,5 | MBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 1.000 | TBq | 3.000 | PBq | 1 | TBq | 0,1 | kBq/g | 2 | GBq | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×102 | 1×109 | |
Sr | 87 | m | 1 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 30 | GBq | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 |
Kr | 88 | 0,5 | MBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 1.000 | TBq | 3.000 | PBq | 1 | TBq | 0,1 | kBq/g | 1 | GBq | |||||
Sr | 89 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 1 | kBq/g | 6 | GBq | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 | |
Mo | 90 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 1 | GBq | |||||
Sr | 90 | + | 10 | kBq | 10 | kBq | 0,1 | kBq/g | 10 | GBq | 30 | TBq | 10 | MBq | 0,1 | kBq/g | (+)3 | GBq | 3×10-1(a) | 3×10-1(a) | 1×102(b) | 1×104(b) |
Y | 90 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 1 | kBq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 1 | kBq/g | 3 | GBq | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×103 | 1×105 | |
Sr | 91 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 10 | Bq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 10 | Bq/g | 3 | GBq | 3×10-1(a) | 3×10-1(a) | 1×101 | 1×105 | |
Y | 91 | m | 1 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 20 | GBq | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
Y | 91 | 50 | kBq | 1 | MBq | 1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 1 | kBq/g | 6 | GBq | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 | |
Sr | 92 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 10 | GBq | 1×100(a) | 3×10-1(a) | 1×101 | 1×106 | |
Y | 92 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 0,1 | kBq/g | 2 | GBq | 2×10-1 | 2×10-1 | 1×102 | 1×105 | |
Mo | 93 | 0,5 | MBq | 100 | MBq | 1 | kBq/g | 100 | TBq | 300.000 | TBq | 100 | GBq | 1 | kBq/g | 400 | GBq | 4×101 | 2×101 | 1×103 | 1×108 | |
Nb | 93 | m | 0,5 | MBq | 10 | MBq | 10 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 10 | kBq/g | 400 | GBq | 4×101 | 3×101 | 1×104 | 1×107 |
Y | 93 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 0,1 | kBq/g | 3 | GBq | 3×10-1 | 3×10-1 | 1×102 | 1×105 | |
Zr | 93 | + | 50 | kBq | 10 | MBq | 1 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 1 | kBq/g | Illimitato | Illimitato | 1×103(b) | 1×107(b) | ||
Nb | 94 | 50 | kBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 7 | GBq | 7×10-1 | 7×10-1 | 1×101 | 1×106 | |
Nb | 95 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 10 | GBq | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 | |
Zr | 95 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 20 | GBq | 2×100(a) | 8×10-1(a) | 1×101 | 1×106 | |
Tc | 96 | m | 5 | MBq | 10 | MBq | 1 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 1 | kBq/g | 4 | GBq | 4×10-1(a) | 4×10-1(a) | 1×103 | 1×107 |
Tc | 96 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 4 | GBq | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×101 | 1×106 | |
Nb | 97 | 1 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 9 | GBq | 9×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 | |
Ru | 97 | 0,5 | MBq | 10 | MBq | 0,1 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 0,1 | kBq/g | 50 | GBq | 5×100 | 5×100 | 1×102 | 1×107 | |
Tc | 97 | m | 0,5 | MBq | 10 | MBq | 1 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 1 | kBq/g | 400 | GBq | 4×101 | 1×100 | 1×103 | 1×107 |
Tc | 97 | 5 | MBq | 100 | MBq | 1 | kBq/g | 100 | TBq | 300.000 | TBq | 100 | GBq | 1 | kBq/g | Illimitato | Illimitato | 1×103 | 1×108 | |||
Zr | 97 | + | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 10 | Bq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 10 | Bq/g | (+)4 | GBq | 4×10-1(a) | 4×10-1(a) | 1×101(b) | 1×105(b) |
Nb | 98 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 10 | Bq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | GBq | |||||
Mo | 99 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 10 | GBq | 1×100(a) | 6×10-1(a) | 1×102 | 1×106 | |
Tc | 99 | m | 5 | MBq | 10 | MBq | 0,1 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 0,1 | kBq/g | 100 | GBq | 1×101 | 4×100 | 1×102 | 1×107 |
Tc | 99 | 5 | MBq | 10 | MBq | 10 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 10 | kBq/g | 400 | GBq | 4×101 | 9×10-1 | 1×104 | 1×107 | |
Mo | 101 | 1 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 1 | GBq | |||||
Pd | 103 | 0,5 | MBq | 100 | MBq | 1 | kBq/g | 100 | TBq | 300.000 | TBq | 100 | GBq | 1 | kBq/g | (+)400 | GBq | 4×101(a) | 4×101(a) | 1×103 | 1×108 | |
Rh | 103 | m | 5 | MBq | 100 | MBq | 10 | kBq/g | 100 | TBq | 300.000 | TBq | 100 | GBq | 10 | kBq/g | 400 | GBq | 4×101 | 4×101 | 1×104 | 1×108 |
Ru | 103 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 20 | GBq | 2×100(a) | 2×100(a) | 1×102 | 1×106 | |
Ag | 105 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 20 | GBq | 2×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 | |
Rh | 105 | 0,5 | MBq | 10 | MBq | 0,1 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 0,1 | kBq/g | 100 | GBq | 1×101 | 8×10-1 | 1×102 | 1×107 | |
Ru | 105 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 10 | GBq | 1×100 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 | |
Ru | 106 | + | 50 | kBq | 0,1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 0,1 | kBq/g | (+) 2 | GBq | 2×10-1(a) | 2×10-1(a) | 1×102(b) | 1×105(b) |
Ag | 108 | m+ | 50 | kBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | (+) 7 | GBq | 7×10-1(a) | 7×10-1(a) | 1×101(b) | 1×106(b) |
Cd | 109 | 50 | kBq | 1 | MBq | 10 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | kBq/g | 300 | GBq | 3×101 | 2×100 | 1×104 | 1×106 | |
Pd | 109 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 1 | kBq/g | 20 | GBq | 2×100 | 5×10-1 | 1×103 | 1×106 | |
Ag | 110 | m | 50 | kBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 4 | GBq | 4×10-1(a) | 4×10-1(a) | 1×101 | 1×106 |
Ag | 111 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 1 | kBq/g | 20 | GBq | 2×100 | 6×10-1 | 1×103 | 1×106 | |
In | 111 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 30 | GBq | 3×100 | 3×100 | 1×102 | 1×106 | |
In | 113 | m | 1 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 40 | GBq | 4×100 | 2×100 | 1×102 | 1×106 |
Sn | 113 | 0,5 | MBq | 10 | MBq | 1 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 1 | kBq/g | 40 | GBq | 4×100(a) | 2×100(a) | 1×103 | 1×107 | |
In | 114 | m | 50 | kBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 100 | GBq | 1×101(a) | 5×10-1(a) | 1×102 | 1×106 |
Cd | 115 | m | 50 | kBq | 1 | MBq | 1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 1 | kBq/g | 5 | GBq | 5×10-1 | 5×10-1 | 1×103 | 1×106 |
Cd | 115 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 30 | GBq | 3×100(a) | 4×10-1(a) | 1×102 | 1×106 | |
In | 115 | m | 1 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 70 | GBq | 7×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 |
Sb | 122 | 10 | kBq | 10 | kBq | 0,1 | kBq/g | 10 | GBq | 30 | TBq | 10 | MBq | 0,1 | kBq/g | 4 | GBq | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×102 | 1×104 | |
I | 123 | 0,5 | MBq | 10 | MBq | 0,1 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 0,1 | kBq/g | 60 | GBq | 6×100 | 3×100 | 1×102 | 1×107 | |
Te | 123 | m | 0,5 | MBq | 10 | MBq | 0,1 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 0,1 | kBq/g | 80 | GBq | 8×100 | 1×100 | 1×102 | 1×107 |
I | 124 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1×100 | 1×100 | 1×101 | 1×106 | |||||||||
Sb | 124 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 10 | Bq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 10 | Bq/g | 6 | GBq | 6×10-1 | 6×10-1 | 1×101 | 1×106 | |
I | 125 | 50 | kBq | 1 | MBq | 1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 1 | kBq/g | 200 | GBq | 2×101 | 3×100 | 1×103 | 1×106 | |
Sb | 125 | 0,5 | MBq | 1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 1 | TBq | 3.000 | TBq | 1 | GBq | 0,1 | kBq/g | 20 | GBq | 2×100 | 1×100 | 1×102 | 1×106 | |
Sn | 125 | 0,1 | MBq | 0,1 | MBq | 0,1 | kBq/g | 100 | GBq | 300 | TBq | 100 | MBq | 0,1 | kBq/g | 4 | GBq | 4×10-1 | 4×10-1 | 1×102 | 1×105 | |
Te | 125 | m | 0,5 | MBq | 10 | MBq | 1 | kBq/g | 10 | TBq | 30.000 | TBq | 10 | GBq | 1 | kBq/g | 200 | GBq | 2×101 | 9×10-1 | 1×103 | 1×107 |
