Equivalenti di piombo di vari materiali da
costruzione
Spessore di piombo | Spessore del materiale in mm per ottenere una protezione equivalente alla radiazione emessa ad una tensione massima del tubo pari a: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kV | 75 kV | 100 kV | 125 kV | 150 kV | 200 kV | 250 kV | 300 kV | |
Vetro (massa specifica volumica 2500 kg/m3) | ||||||||
0,1 | 13 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
0,2 | 26 | 18 | 14 | 17 | 20 | 19 | 18 | 12 |
0,3 | 38 | 28 | 21 | 25 | 29 | 28 | 27 | 18 |
0,4 | 48 | 36 | 30 | 34 | 38 | 36 | 33 | 24 |
0,5 | 44 | 37 | 39 | 46 | 43 | 38 | 30 | |
0,6 | 34 | |||||||
0,8 | 42 | |||||||
1 | 48 | |||||||
Mattone (massa specifica volumica 1200 kg/m3) | ||||||||
0,25 | 110 | 56 | 44 | 54 | 54 | 51 | 46 | 35 |
0,5 | 185 | 96 | 83 | 85 | 96 | 88 | 69 | 60 |
0,75 | 240 | 138 | 122 | 120 | 130 | 122 | 104 | 90 |
1 | 172 | 160 | 154 | 170 | 154 | 127 | 108 | |
1,25 | 208 | 190 | 187 | 212 | 190 | 146 | 130 | |
1,5 | 244 | 220 | 212 | 250 | 225 | 167 | 152 | |
1,75 | 277 | 245 | 240 | 288 | 269 | 192 | 170 | |
2 | 315 | 267 | 272 | 320 | 297 | 212 | 190 | |
2,5 | 390 | 312 | 323 | 394 | 356 | 260 | 220 | |
3 | 360 | 400 | 469 | 414 | 298 | 250 | ||
4 | 460 | 530 | 603 | 516 | 375 | 312 | ||
5 | 560 | 672 | 742 | 605 | 433 | 366 | ||
6 | 695 | 500 | 417 | |||||
7 | 781 | 560 | 450 | |||||
8 | 875 | 625 | 500 | |||||
9 | 683 | 542 | ||||||
10 | 738 | 583 | ||||||
Gesso (massa specifica volumica 840 kg/m3) | ||||||||
0,2 | 53 | 44 | 36 | 48 | 53 | 52 | 48 | 36 |
0,4 | 109 | 87 | 74 | 84 | 98 | 96 | 77 | 65 |
0,6 | 163 | 131 | 112 | 126 | 148 | 144 | 115 | 97 |
0,8 | 218 | 173 | 154 | 165 | 183 | 181 | 144 | 128 |
1 | 211 | 183 | 200 | 225 | 225 | 168 | 140 | |
1,2 | 250 | 216 | 232 | 265 | 264 | 190 | 161 | |
1,4 | 289 | 243 | 266 | 308 | 303 | 213 | 182 | |
1,6 | 331 | 277 | 304 | 352 | 347 | 243 | 208 | |
1,8 | 365 | 309 | 327 | 391 | 386 | 267 | 222 | |
2 | 394 | 330 | 360 | 424 | 405 | 288 | 240 | |
2,5 | 480 | 390 | 440 | 510 | 486 | 336 | 285 | |
3 | 456 | 525 | 600 | 550 | 400 | 318 | ||
4 | 588 | 684 | 780 | 660 | 480 | 400 | ||
Cemento al bario (massa specifica volumica 3200 kg/m3) | ||||||||
0,25 | 3,2 | 1,5 | 1,1 | 1 | 1,6 | 2,4 | 2,3 | 2 |
0,5 | 6,5 | 2,6 | 2 | 2 | 3,2 | 4,8 | 4,4 | 4 |
0,75 | 10 | 3,8 | 2,8 | 3,3 | 5 | 9 | 7,7 | 6,8 |
1 | 4,9 | 3,8 | 4,6 | 7,4 | 13 | 10 | 9 | |
1,25 | 6 | 4,8 | 6,6 | 10,4 | 17,2 | 13,4 | 11,7 | |
1,5 | 7 | 5,8 | 9 | 13,6 | 22 | 16,7 | 14 | |
1,75 | 8 | 7 | 10,6 | 17,2 | 26 | 19 | 16,7 | |
2 | 9 | 8,4 | 12,5 | 20,4 | 30 | 22,3 | 18,8 | |
2,5 | 11,5 | 10,7 | 16,2 | 26 | 38 | 28 | 24 | |
3 | 13,2 | 20 | 32 | 45,4 | 34,7 | 29,8 | ||
4 | 17,6 | 27,6 | 44 | 58 | 46,7 | 41,3 | ||
5 | 22 | 35 | 55 | 70 | 58 | 54 | ||
6 | 81,2 | 70 | 64 | |||||
7 | 92 | 80,7 | 74,6 | |||||
8 | 104 | 93,3 | 83,5 | |||||
9 | 104 | 93,3 | ||||||
10 | 116 | 101 | ||||||
Calcestruzzo (massa specifica volumica 2100 kg/m3) | ||||||||
0,25 | 30 | 22 | 18 | 19 | 28 | 25 | 25 | 20 |
0,5 | 56 | 44 | 36 | 40 | 51 | 42 | 38 | 30 |
0,75 | 81 | 65 | 55 | 63 | 70 | 68 | 57 | 45 |
1 | 85 | 75 | 81 | 90 | 90 | 71 | 53 | |
1,25 | 105 | 90 | 98 | 110 | 106 | 83 | 64 | |
1,5 | 122 | 105 | 112 | 130 | 128 | 95 | 75 | |
1,75 | 153 | 118 | 128 | 149 | 146 | 108 | 84 | |
2 | 184 | 130 | 144 | 167 | 162 | 118 | 92 | |
2,5 | 155 | 176 | 202 | 194 | 142 | 108 | ||
3 | 185 | 210 | 240 | 225 | 162 | 126 | ||
4 | 244 | 290 | 328 | 281 | 203 | 162 | ||
5 | 306 | 372 | 425 | 333 | 239 | 196 | ||
6 | 383 | 275 | 225 | |||||
7 | 433 | 308 | 248 | |||||
8 | 484 | 347 | 270 | |||||
9 | 383 | 302 | ||||||
10 | 416 | 327 |
Tabella ottenuta da: Ordinanza del 20Gennaio 1998 della Federazione Svizzera concernente la radiazione relativa agli impianti a raggi X per uso medico http://www.admin.ch/ch/i/sr/8/814.552.1.it.pdf