1. Metabolismo
Il 90 % del Torio-232 inalato (ipotesi: ossido o idrossido, classe di assorbimento S) viene eliminato, sull’arco di ore o di giorni, attraverso le vie respiratorie e l’apparato digerente (frazione di riassorbimento f1=2×10-4). Circa il 5 % rimane fissato nei polmoni per lungo tempo. La permanenza nei polmoni è determinata, a causa del lungo tempo di dimezzamento fisico, dai meccanismi di clearance polmonare. Il torio che raggiunge la circolazione sanguigna viene principalmente depositato a lungo termine nel tessuto osseo, dove rilascia una dose relativamente elevata al midollo osseo a causa della continua ristrutturazione ossea.
2. Metodi di misura
Misura di sondaggio
Misura della concentrazione di Torio-232 nell’aria del luogo di lavoro (sorveglianza dell’aria).
Soglia di misura: 70 Bq h/m3 (valore integrato su un anno)
In caso di superamento della soglia di misura, vengono raccolte e misurate le feci e le urine dei primi 3 giorni. Se la misura risulta superiore a 10 volte la soglia, si effettua anche una misura con un rivelatore a corpo intero.
A complemento delle misure di sondaggio, si effettua ogni anno una misura della concentrazione Cu di Th-232 nelle urine in Bq/l.
3. Intervalli di sorveglianza T e lasso di tempo t tra l’evento e la prima misura
Tsondaggio: – | Tmisura: 360 giorni | tevento: immediatamente |
4. Interpretazione senza tenere conto di un’incorporazione antecedente
Ciascun risultato positivo deve essere analizzato singolarmente.
E50 | Cu.{einal/m(t)} nel caso di misura delleurine | t [giorni] | Urine | Feci | Corpo intero |
E50 | Ms.{einal/m(t)} nel caso di misura dellefeci | einal/m(t) [Sv*l/Bq] | einal/m(t) [Sv*g/Bq] | einal/m(t) [Sv/Bq] | |
E50 | M.{einal/m(t)} nel caso di misura dell’intero corpo | ||||
1 | 1,3 | 0,011×10-2 | 0,24×10-4 | ||
E50: | Dose efficace impegnata in 50 anni in Sv | 2 | 5,1 | 0,0075×10-2 | 0,48×10-4 |
Cu: | Risultato della misura in Bq/l (urine) | 3 | 8,8 | 0,014×10-2 | 0,86×10-4 |
Ms: | Risultato della misura in Bq/giorno (feci) | 4 | 11 | 0,034×10-2 | 1,3×10-4 |
M: | Risultato della misura in Bq (corpo intero) | 5 | 12 | 0,086×10-2 | 1,6×10-4 |
einh: | Fattore di dose in Sv/Bq | 6 | 13 | 0,21×10-2 | 1,8×10-4 |
m(t): | Frazione escreta nelle urine giornalmente (=1,4 l) in l-1 o nelle feci in g-1 o ritenzione nell’intero corpo. | 7 | 15 | 0,48×10-2 | 1,9×10-4 |
15 | 22 | 2,4×10-2 | 2,1×10-4 | ||
t: | Lasso di tempo, in giorni, tra la misura e l’incorporazione. | 30 | 28 | 3,4×10-2 | 2,4×10-4 |
Se il momento di incorporazione è sconosciuto, si assume t = T/2 | 45 | 34 | 4,8×10-2 | 2,6×10-4 | |
90 | 44 | 11×10-2 | 3,1×10-4 | ||
180 | 53 | 32×10-2 | 3,6×10-4 | ||
Tabelle ottenuta da: Ordinanza del 7 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2013) della Federazione Svizzera sulla dosimetria individuale http://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19995163/200801010000/814.501.43.pdf