IAEA TRS 403 Neutron Spectra

IAEA TRS 403 NEUTRON SPECTRA

TABLE 4.IV. FLUENCE TO DOSE EQUIVALENT CONVERSION COEFFICIENTS FOR CALIBRATION SPECTRA RECOMMENDED BY ISO REFERENCE SPECTRA (pSv·cm2)

Calibration Field
Quantity 252Cf, ISO D2O mod.,
Cf, ISO
Am-Be,
ISO
Am-B,
ISO
Ambient dose equivalent, H* (10) 385 105 391 408
Personal dose equivalent, HP (10) 400 110 411 426

76-78 - Reference spectra-1
FIG. 4.1. ISO reference spectra.

Energy in eV 252Cf D2O moderated Cf Am-Be Am-B
1.00E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
2.15E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
4.64E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
1.00E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
2.15E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
4.64E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
1.00E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
2.15E-01 0.00E+00 2.39E-02 0.00E+00 0.00E+00
4.64E-01 0.00E+00 2.41E-02 0.00E+00 0.00E+00
1.00E+00 0.00E+00 2.46E-02 0.00E+00 0.00E+00
2.15E+00 0.00E+00 2.56E-02 0.00E+00 0.00E+00
4.64E+00 0.00E+00 2.80E-02 0.00E+00 0.00E+00
1.00E+01 0.00E+00 3.35E-02 0.00E+00 0.00E+00
2.15E+01 0.00E+00 4.35E-02 0.00E+00 0.00E+00
4.64E+01 0.00E+00 5.15E-02 0.00E+00 0.00E+00
1.00E+02 0.00E+00 5.58E-02 0.00E+00 0.00E+00
2.15E+02 0.00E+00 6.38E-02 0.00E+00 0.00E+00
4.64E+02 0.00E+00 6.87E-02 0.00E+00 0.00E+00
1.00E+03 0.00E+00 7.80E-02 0.00E+00 0.00E+00
2.15E+03 0.00E+00 6.93E-02 0.00E+00 0.00E+00
4.64E+03 0.00E+00 8.51E-02 0.00E+00 0.00E+00
1.00E+04 9.22E-04 8.74E-02 0.00E+00 0.00E+00
1.25E+04 1.29E-03 8.95E-02 0.00E+00 0.00E+00
1.58E+04 1.79E-03 9.14E-02 0.00E+00 0.00E+00
1.99E+04 2.48E-03 8.76E-02 0.00E+00 0.00E+00
2.51E+04 3.39E-03 8.38E-02 0.00E+00 0.00E+00
3.16E+04 4.64E-03 8.32E-02 0.00E+00 0.00E+00
3.98E+04 6.38E-03 8.37E-02 0.00E+00 0.00E+00
5.01E+04 8.81E-03 8.29E-02 0.00E+00 0.00E+00
6.30E+04 1.21E-02 7.98E-02 0.00E+00 0.00E+00
7.94E+04 1.69E-02 7.54E-02 0.00E+00 0.00E+00
1.00E+05 2.37E-02 7.14E-02 1.66E-02 0.00E+00
1.25E+05 3.26E-02 6.80E-02 2.21E-02 0.00E+00
1.58E+05 4.45E-02 6.34E-02 2.87E-02 0.00E+00
1.99E+05 6.05E-02 5.91E-02 3.67E-02 0.00E+00
2.51E+05 8.22E-02 5.53E-02 4.65E-02 0.00E+00
3.16E+05 1.09E-01 4.56E-02 5.77E-02 0.00E+00
3.98E+05 1.45E-01 2.77E-02 7.06E-02 0.00E+00
5.01E+05 1.89E-01 5.44E-02 8.48E-02 0.00E+00
6.30E+05 2.41E-01 5.92E-02 9.61E-02 0.00E+00
7.94E+05 3.00E-01 4.92E-02 1.06E-01 5.19E-02
1.00E+06 3.59E-01 5.07E-02 1.18E-01 2.93E-02
1.25E+06 4.14E-01 7.32E-02 1.27E-01 1.18E-01
1.58E+06 4.52E-01 8.53E-02 1.81E-01 4.85E-01
1.99E+06 4.62E-01 1.20E-01 2.43E-01 1.06E+00
2.51E+06 4.34E-01 1.18E-01 4.21E-01 1.40E+00
3.16E+06 3.66E-01 7.69E-02 5.71E-01 8.43E-01
3.98E+06 2.71E-01 7.75E-02 6.86E-01 3.41E-01
5.01E+06 1.69E-01 5.18E-02 6.50E-01 5.67E-03
6.30E+06 8.61E-02 2.68E-02 5.78E-01 0.00E+00
7.94E+06 3.35E-02 1.06E-02 1.66E-01 0.00E+00
1.00E+07 4.27E-03 1.71E-03 1.72E-02 0.00E+00
1.58E+07 4.31E-04 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
2.51E+07 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
3.98E+07 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
6.30E+07 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
1.00E+08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
1.58E+08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
2.51E+08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
3.98E+08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
6.30E+08