Nuclide | Half Life | AS a
[MBq/g] |
Decay Mode / Emission | Energy
[keV] |
Y
[%] |
Γ(H*) b
[mSv‧m2/h‧GBq] |
Γ(H׀) b
[mSv‧m2/h‧GBq] |
H.V.L c
[cm Pb] |
Decay Product |
3H | 12,3 y | 3,567·108 | β- | 18,6 (max) | 100 | / | / | 0 | 3He |
5,7 (avg) | |||||||||
7Be | 53,2 d | 1,3·1010 | EC | 384,194 | 10,44 | 0,8303‧10-2 | / | / | 7Li |
861,815 | 89,56 | ||||||||
γ | 477,604 | 10,44 | |||||||
14C | 5700 y | 1,658·105 | β- | 156 (max) | 100 | / | / | 0 | 14N |
49 (avg) | |||||||||
18F | 1,8 h | 3,578·1012 | β+ | 633 (max) | 97 | 0,1655 | / | / | 18O |
249 (avg) | |||||||||
γ± | 511 | 194 | |||||||
22Na | 2,6 y | 2,315·108 | β+ | 546 | 90,3 | 0,3344 | / | 0,67 | 22Ne |
γ | 1568 | 9,6 | |||||||
γ± | 511 | 181 | |||||||
32P | 14,3 d | 1,057·101 | β- | 1711 (max) | 100 | / | / | 0 | 32S |
696 (avg) | |||||||||
33P | 25,4 d | 5,769·109 | β- | 249 (max) | 100 | / | / | 0 | 33S |
76 (avg) | |||||||||
35S | 87,3 d | 1,583·109 | β- | 167 (max) | 100 | / | / | 0 | 35Cl |
49 (avg) | |||||||||
36Cl | 3‧105 y | 1,22·103 | β- | 709 (max) | 98 | / | / | 0 | 36Ar |
251 (avg) | |||||||||
40K | 1,3‧109 y | 2,548·10-1 | β- | 1311 (max) | 89 | 0,2127‧10-1 | / | 1,15 | 40Ca |
508 (avg) | |||||||||
γ | 1460,8 | 11 | |||||||
46Sc | 83,7 d | 1,252·109 | β- | 356,7 (max) | 99,98 | 0,3011 | / | 0,82 | 46Ti |
112 (avg) | |||||||||
51Cr | 27,703 d | 3,046·108 | EC | 752,73 | 100 | 0,5416‧10-2 | / | 0,17 | 51V |
54Mn | 312.19 d | 2,871·108 | EC, γ | 835 | 100 | 0,1301 | / | 0,68 | 54Cr |
55Fe | 2,7 y | 8,923·107 | EC, γ | 5,8 | 25 | 0 | / | 0 | 55Mn |
59Fe | 44,49 d | 1,842·109 | β- | 465,9 (max) | 53 | 0,1717 | 0,1219‧10-2 | 0,94 | 59Co |
150 (avg) | |||||||||
γ | 1099 | 57 | |||||||
56Co | 77,24 d | 1,122·109 | β+ | 1459 (max) | 18 | 0,4924 | / | / | 56Fe |
631 (avg) | |||||||||
EC, γ | 846,8 | 100 | |||||||
γ± | 511 | 39 | |||||||
57Co | 271,8 d | 3,120·108 | EC, γ | 122 | 86 | 0,2054‧10-1 | 0,1928‧10-1 | / | 57Fe |
58Co | 70,85 d | 1,178·109 | β+ | 474 (max) | 15 | 0,1541 | / | / | 58Fe |
201 (avg) | |||||||||
EC, γ | 811 | 99 | |||||||
γ± | 511 | 30 | |||||||
60Co | 5,27 y | 4,167·107 | β- | 317 (max) | 100 | 0,3564 | / | 1 | 60Ni |
96 (avg) | |||||||||
γ | 1332 | 100 | |||||||
1173 | 100 | ||||||||
63Ni | 98,7 y | 2,131·106 | β- | 67 (max) | 100 | / | / | 0 | 63Cu |
17 (avg) | |||||||||
64Cu | 12,7 h | 1,630·107 | β- | 579 (max) | 38,5 | 0,3149‧10-1 | / | 0,41 | 64Zn |
191 (avg) | |||||||||
β+ | 653 (max) | 17,5 | 64Ni | ||||||
278 (avg) | |||||||||
γ± | 511 | 35 | |||||||
65Zn | 244,01 d | 3,423·109 | EC | 1352 | 100 | 0,8300‧10-1 | / | 0,87 | 65Cu |
67Ga | 3,26 d | 2,256·1010 | γ | 93 | 38 | 0,2496‧10-1 | 0,1268‧10-1 | / | 67Zn |
184 | 21 | ||||||||
68Ga | 1,1 h | 1,552·1012 | β+ | 1899 (max) | 88 | 0,158 | / | 0,42 | 68Zn |
836 (avg) | |||||||||
γ | 1077 | 3 | |||||||
γ± | 511 | 178 | |||||||
68Ge | 270,95 d | 2,264·108 | EC | / | / | 0,158 d | / | 0,42 e | 68Ga |
75Se | 119,78 d | 5,374·108 | EC, γ | 265 | 59 | 0,6627‧10-1 | 0,1747‧10-1 | 0,12 | 75As |
85Kr | 10,75 y | 5,268·109 | β- | 687 (max) | 100 | 0,373‧10-3 | / | 0,41 | 85Rb |
251 (avg) | |||||||||
86Rb | 18,64 d | 3,023·109 | β- | 1774 (max) | 91 | / | / | 0,87 | 86Sr |
709 (avg) | |||||||||
85Sr | 64,85 d | 8,753·109 | EC, γ | 514 | 98,5 | 0,854‧10-1 | / | / | 85Rb |
88Y | 106,63 d | 5,1487·108 | EC, β+, γ | 1836,090
898,047 |
99,385
93,7 |
0,3634 | / | / | 88Sr |
88Zr | 83,0 d | 6,615·108 | EC | 392,9 | 97,3 | / | / | / | 88Y |
89Sr | 50,57 d | 1,065·109 | β- | 1495 (max) | 99,99 | / | / | 0,74 | 89Y |
585 (avg) | |||||||||
90Sr | 28,8 y | 5,112·106 | β- | 546 (max) | 100 | / | / | 0 | 90Y |
196 (avg) | |||||||||
90Y | 2,67 d | 2,013·1010 | β- | 2280 (max) | 100 | / | / | / | 90Zr |
927 (avg) | |||||||||
99Mo | 2,74 d | 1,783·1010 | β- | 1215 (max) | 82 | 0,4426‧10-1 d | 0,2156‧10-1 d | 0,49 e | 99mTc |
443 (avg) | |||||||||
99mTc | 6 h | 1,954·1011 | γ | 140 | 99 | 0,2168‧10-1 | 0,2083‧10-1 | 0,07 | 99Tc |
99Tc | 211,5 y | 6,317·105 | β- | 239,8 (max) | 99,9 | / | / | 0,07 | 99Ru |
85,4 (avg) | |||||||||
106Ru | 371,5 d | 1,220·108 | β- | 39 (max)
10 (avg) |
100 | 0,3366‧10-1 | / | 0,49 e | 106Rh |
109Cd | 461,4 d | 9,623·107 | EC, γ | 88 | 3,6 | 0,1954-10-1 | 0,2893-10-1 | 0,01 | 109Ag |
115mCd | 44,6 d | 9,427·108 | β- | 39 (max) | 98 | / | / | / | 115In |
10 (avg) | |||||||||
111In | 2,8 d | 1,556·1010 | EC, γ | 245 | 94 | 0,9052-10-1 | 0,9823-10-1 | / | 111Cd |
171 | 91 | ||||||||
113Sn | 115 d | 3,721·108 | EC, γ | 392 | 65 | 0,7240‧10-1 d | 0,3752‧10-1 d | 0,02 | 113In |
125Sb | 2,75 y | 3,785·107 | β- | 303 (max) | 40 | / | / | / | 125Te |
87 (avg) | |||||||||
γ | 428 | 30 | |||||||
123I | 13,2 h | 7,174·1010 | EC, γ | 159 | 83 | 0,4736‧10-1 | 0,4762‧10-1 | / | 123Te |
124I | 4,176 d | 9,33·109 | β+ EC
γ |
3159 (max)
1053 (avg) |
100 | 0,1745 | 0,1749 10-1 | / | 124Te |
602,73 | 62,9 | ||||||||
125I | 59,4 d | 6,512·108 | EC, γ | 35,5
31 (x) |
6,6
35,5 |
0,3639‧10-1 | 0,4276‧10-1 | 0,01 | 125Te |
129I | 16‧106y | 6,418 | β- | 151 (max)
37 (avg) 39,6 |
100 | 0,1707‧10-1 | 0,1872‧10-1 | 0,02 | 129mXe |
γ | 7,4 | ||||||||
131I | 8 d | 4,612·109 | β- | 606 (max) 192 (avg) | 89,4 | 0,6565‧10-1 | 0,1624‧10-2 | 0,25 | 131mXe |
γ | 365 | 81 | |||||||
133Xe | 5,24 d | 7,270·109 | β- | 346 (max) 101 (avg) | 99 | 0,1618‧10-1 | 0,1662‧10-1 | 0,03 | 133Cs |
γ | 81 | 37 | |||||||
134Cs | 2,064 y | 4,810·104 | β- | 658 (max)
88,6 (max) |
70,19
27,27 |
0,2489‧10-0 | 0,1590‧10-3 | 0,57 | 134Ba |
γ | 605
796 |
97,62
85,53 |
|||||||
137Cs | 30,05 y | 3,223·106 | β- | 514 (max)
174 (avg) |
94 | 0,9271‧10-1 d | 0,1457‧10-2 d | 0,53 e | 137mBa
137Ba |
γ | 662 | 85 | |||||||
133Ba | 10,54 y | 9,437·106 | EC, γ | 356
81 |
62,05
33,31 |
0,8785‧10-1 | 0,3424‧10-1 | 0,16 | 133Cs |
137mBa | 2,5 min | 2,033·1013 | γ | 662 | 90 | 0,9800‧10-1 | 0,1540‧10-2 | 0,53 | 137Ba |
139Ce | 137,64 d | 2,520·108 | EC, γ | 166 | 80 | 0,3781‧10-1 | 0,3717‧10-1 | / | 139La |
144Ce | 285,0 d | 1,178·108 | β- | 319 | 77 | 0,4353‧10-2 | 0,4196‧10-2 | 0,05 e | 144Pr
144mPr |
γ | 133 | 11 | |||||||
147Pm | 2,63 y | 3,465·107 | β- | 225 (max)
62 (avg) |
100 | / | / | 0,06 | 147Sm |
153Gd | 240,4 d | 1.332‧108 | EC, γ | 97,43 | 29 | 0,3128‧10-1 | 0,2957‧10-1 | 0,03 | 153Eu |
103,18 | 21,1 | ||||||||
153Sm | 1,92 d | 1,663·1010 | β- | 705 (max) | 100 | / | / | / | 153Eu |
225 (avg) | |||||||||
γ | 103 | 29 | |||||||
152Eu | 13,52 y | 6,454·106 | β- | 696 (max) | 14 | / | / | 0,66 | 152Sm
152Gd |
222 (avg) | |||||||||
EC, γ | 122 | 61,5 | |||||||
154Eu | 8,6 y | 9,999·106 | β- | 571 (max) | 36 | / | / | 0,74 | 154Gd
154Sm |
176 (avg) | |||||||||
γ | 123 | 41 | |||||||
155Eu | 4,75 y | 1,780·107 | β- | 147 (max) | 46 | / | / | 0,04 | 155Gd |
39(avg) | |||||||||
γ | 87 | 31 | |||||||
166mHo | 1133 y | 2,553‧1010 | β- | 1315 (max) 674 (avg) | 3,4 | / | / | 0,45 | 166Er |
γ | 184,41 | 72,5 | |||||||
177Lu | 6,64 d | 4,167·109 | β- | 498 (max)
149 (avg) |
79 | / | / | / | 177Hf |
γ | 208 | 10 | |||||||
177mLu | 160,4 d | 1,695‧1011 | β- | 152,5 (max) 40,7 (avg) f f | 78,3 | / | / | / | 177Hf
177Lu |
IT, γ | 208,4 | 57,7 | |||||||
182Ta | 114,61 d | 2,309·108 | β- | 525 (max)
158 (avg) |
45 | 0,1940 | 0,2238 10-1 | 0,8 | 182mW |
γ | 1121 | 35 | |||||||
186Re | 3,72 d | 7.022·109 | β- | 1070 (max)
360 (avg) |
71 | / | / | / | 186W
186Os |
γ | 137 | 9 | |||||||
188Re | 17 h | 3,629·1010 | β- | 2120 (max)
795 (avg) |
71 | / | / | / | 188Os |
γ | 155 | 15 | |||||||
192Ir | 74 d | 3,401·108 | β- | 675 (max)
210 (avg) |
48 | 0,1394 | 0,3081‧10-2 | 0,24 | 192Os
192Pt |
γ | 317 | 83 | |||||||
198Au | 2,69 d | 9,038·109 | β- | 960 (max)
314 (avg) |
100 | 0,6890‧10-1 | 0,3830‧10-3 | 0,29 | 198Hg |
γ | 412 | 96 | |||||||
197Hg | 2,67 d | 9,198·109 | EC, γ | 77 | 19 | 0,1355‧10-1 | 0,1254‧10-1 | / | 197Au |
203Hg | 46,59 d | 5,064·108 | β- | 213 (max)
58 (avg) |
100 | 0,3954‧10-1 | 0,2271‧10-2 | 0,14 | 203Tl |
γ | 279 | 81 | |||||||
201Tl | 3,04 d | 8,013·109 | EC, γ | 167 | 10 | 0,1764‧10-1 | 0,1645‧10-1 | / | 201Hg |
204Tl | 3,78 y | 1,708·107 | EC, β- | 764 (max)
244 (avg) |
97 | / | / | 0,03 | 204Hg
204Pb |
210Pb | 22,23 y | 2,865·106 | β- | 17 (max)
4,3 (avg) |
80 | 0,6340‧10-3 | 0,5880‧10-3 | 0,01 | 210Bi |
γ | 46,5 | 4,3 | |||||||
210Po | 138,376 d | 1,663 108 | α γ | 5304 803 | 99,9 0,0012 | 01 10-5 | / | 0,65 | 206Pb |
222Rn | 3,8 d | 5,726·109 | α | 5490 | 100 | 0,6500‧10-4 | / | / | 218Po |
223Ra | 11,43 d | 1,998‧109 | α | 5716 | 49,6 | / | / | / | 219Rn |
γ | 269,46 | 14,23 | |||||||
224Ra | 3,631 d | 5,940 109 | α | 5685 | 94,7 | / | / | / | 220Rn |
226Ra | 1600 y | 3,660‧104 | α | 4784 | 94 | 0,2575 d | 0,8047‧10-2 d | 0,09 | 222Rn |
γ | 186 | 3,6 | |||||||
228Ra | 5,75 y | 8,140‧106 | β- | 3,2 (avg)
12,7 (max) |
30 | / | / | / | 228Ac |
X | 14,90 | 9,6 | |||||||
232Th | 14‧109y | 4,074·10-3 | α | 4011 | 79 | 0,3600‧10-4 | 0,3400‧10-4 | 0,01 | 228Ra |
234U | 2,46‧105y | 2,3‧108 | α | 4775 | 71,4 | 0,2600‧10-4 | 0,2400‧10-4 | 0,01 | 230Th |
235U | 7‧108y | 8,045·10-2 | α | 4398 | 57 | / | / | 0,09 | 231Th |
γ | 186 | 57 | |||||||
238U | 4,5‧109y | 1,236·10-2 | α | 4198 | 78 | 0,1400‧10-4 | 0,1300‧10-4 | 0,01 | 234Th |
239Pu | 2,4‧104y | 2,307·103 | α | 5157 | 71 | / | / | 0,01 | 235U |
241Am | 433 y | 1,268·105 | α | 5486 | 84 | 0,7341‧10-2 | 0,7968‧10-2 | 0,02 | 237mNp |
γ | 59,5 | 36 | |||||||
243Am | 7367 y | 7,392·103 | α | 5275 | 87 | 0,1099‧10-1 | 0,1022‧10-1 | 0,03 | 239Np |
γ | 75 | 67 | |||||||
252Cf | 2,645 y | 1,985·107 | α | 6118 | 82 | / | / | 0,01 | 248Cm |
Half life, Decay Mode, Energy e Yield della radiazione, Specific Activity sono ottenuti dal seguente database online:
“NUCLÉIDE-LARA” del Laboratoire National Henri Becquerel: http://www.nucleide.org/DDEP_WG/DDEPdata.htm
In grassetto sono evidenziati gli elementi stabili secondo il database online: http://www.nndc.bnl.gov/nudat2/chartNuc.jsp.
a AS, Specific Activity
/ = Il radionuclide e/o il dato relativo non è presente nel database di origine dei dati
b Le costanti Γ(H*) e Γ(H׀) sono riprese da: “DOSE RATE CONSTANTS FOR NEW DOSE QUANTITIES – M.Tscurlovits, A.Leitner and G.Daverda – Radiation Protection Dosimetry Vol 42 No.2 pp. 77-82 (1992) Nuclear Technology Publishing”.
Γ(H*) = ambient dose equivalent rate constant
Γ(H׀) = directional dose equivalent rate constant
Le costanti gamma sono da intendersi per il solo elemento indicato e non comprendono quindi i contributi di eventuali isotopi discendenti ad esclusione degli elementi contrassegnati con la lettera d per i quali le costanti Γ comprendono il contributo dei figli.
c Gli spessori emivalenti sono ottenuti da “IAEA TECDOC 1162 – Generic Procedures for assessment and response during a radiological emergency”.
Le costanti H.V.L. sono da intendersi per il solo elemento indicato e non comprendono quindi i contributi di eventuali isotopi discendenti ad esclusione degli elementi contrassegnati con la lettera e per i quali le costanti riportate comprendono il contributo dei figli.
d vedi nota b.
e vedi nota c.
f I dati delle emissioni β- del 177mLu sono stati ottenuti da ICRP 107.